アジア
| 都市 (国) | 空港名 | 英語表記 | IATAコード |
|---|
| ソウル (韓国) | 仁川国際空港 | Incheon International Airport | ICN |
| ソウル (韓国) | 金浦国際空港 | Gimpo International Airport | GMP |
| 釜山 (韓国) | 金海国際空港 | Gimhae International Airport | PUS |
| 台北 (台湾) | 台北桃園国際空港 | Taiwan Taoyuan International Airport | TPE |
| 台北 (台湾) | 台北松山空港 | Taipei Songshan Airport | TSA |
| 香港 (香港) | 香港国際空港 | Hong Kong International Airport | HKG |
| バンコク (タイ) | スワンナプーム国際空港 | Suvarnabhumi Airport | BKK |
| バンコク (タイ) | ドンムアン空港 | Don Mueang International Airport | DMK |
| シンガポール (シンガポール) | シンガポール・チャンギ国際空港 | Singapore Changi Airport | SIN |
| クアラルンプール (マレーシア) | クアラルンプール国際空港 | Kuala Lumpur International Airport | KUL |
| マニラ (フィリピン) | ニノイ・アキノ国際空港 | Ninoy Aquino International Airport | MNL |
| ホーチミン (ベトナム) | タンソンニャット国際空港 | Tan Son Nhat International Airport | SGN |
| ハノイ (ベトナム) | ノイバイ国際空港 | Noi Bai International Airport | HAN |
| グアム (グアム) | グアム国際空港 | Antonio B. Won Pat International Airport | GUM |
| サイパン (北マリアナ諸島) | サイパン国際空港 | Saipan International Airport | SPN |
北米
| 都市 (国) | 空港名 | 英語表記 | IATAコード |
|---|
| ロサンゼルス (アメリカ) | ロサンゼルス国際空港 | Los Angeles International Airport | LAX |
| サンフランシスコ (アメリカ) | サンフランシスコ国際空港 | San Francisco International Airport | SFO |
| ニューヨーク (アメリカ) | ジョン・F・ケネディ国際空港 | John F. Kennedy International Airport | JFK |
| ニューヨーク (アメリカ) | ニューアーク・リバティー国際空港 | Newark Liberty International Airport | EWR |
| シカゴ (アメリカ) | シカゴ・オヘア国際空港 | Chicago O’Hare International Airport | ORD |
| ダラス (アメリカ) | ダラス・フォートワース国際空港 | Dallas/Fort Worth International Airport | DFW |
| ホノルル (アメリカ・ハワイ) | ダニエル・K・イノウエ国際空港 | Daniel K. Inouye International Airport | HNL |
| ハワイ島・コナ (アメリカ・ハワイ) | エリソン・オニヅカ・コナ国際空港 | Ellison Onizuka Kona International Airport | KOA |
ヨーロッパ
| 都市 (国) | 空港名 | 英語表記 | IATAコード |
|---|
| ロンドン (イギリス) | ロンドン・ヒースロー空港 | London Heathrow Airport | LHR |
| パリ (フランス) | シャルル・ド・ゴール国際空港 | Charles de Gaulle Airport | CDG |
| フランクフルト (ドイツ) | フランクフルト国際空港 | Frankfurt Airport | FRA |
| ローマ (イタリア) | ローマ・フィウミチーノ空港 | Rome Fiumicino Airport | FCO |
| バルセロナ (スペイン) | バルセロナ・エル・プラット空港 | Barcelona–El Prat Airport | BCN |
オセアニア
| 都市 (国) | 空港名 | 英語表記 | IATAコード |
|---|
| シドニー (オーストラリア) | シドニー・キングスフォード・スミス空港 | Sydney Kingsford Smith Airport | SYD |
| メルボルン (オーストラリア) | メルボルン国際空港 | Melbourne Airport | MEL |
| ゴールドコースト (オーストラリア) | ゴールドコースト空港 | Gold Coast Airport | OOL |
| オークランド (ニュージーランド) | オークランド国際空港 | Auckland International Airport | AKL |
中東
| 都市 (国) | 空港名 | 英語表記 | IATAコード |
|---|
| ドバイ (UAE) | ドバイ国際空港 | Dubai International Airport | DXB |
| ドーハ (カタール) | ハマド国際空港 | Hamad International Airport | DOH |
インド洋・リゾート
| 都市 (国) | 空港名 | 英語表記 | IATAコード |
|---|
| モルディブ (モルディブ) | ヴェラナ国際空港 | Velana International Airport | MLE |
| セイシェル (セイシェル) | セイシェル国際空港 | Seychelles International Airport | SEZ |
| モーリシャス (モーリシャス) | シウサガル・ラムグーラム国際空港 | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | MRU |
日本製の信頼。ケフトルEXプレミアムローションで、頭皮と髪をしっかりケア!
「ケフトルEXプレミアムローションは、薬用発毛促進剤として開発され、頭皮と髪の健康をサポートします。このローションは、
タマサキツヅラフジアルカロイドやグリチルリチン酸ジカリウムなどの有効成分を含み、
約45日間の使用が可能です。また、日本製で、内容量は120mlです。」
コメント